Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hagunda IF F-09/10

Följ

F-09/10

Följ oss för uppdateringar
Följ
Hagunda IF
Innebandy
F-09/10
Pantamera Flickor röd div 5 grupp 2
Tabell
Lag M V O F P
1 Vaksala SK F 2010 1 16 14 2 0 44
2 Bälinge IF F10 Gul 16 12 0 4 36
3 Frötuna IBF F10/11 16 9 2 5 29
4 Hagunda IF F09/10 röd5 16 9 2 5 29
5 Storvreta IBK F10 röd 16 8 1 7 25
6 Enköpings IBK 1 F10/11 vit 16 6 1 9 19
7 Vaksala SK F 2011 2 16 3 4 9 13
8 Enköpings IBK 2 svart 16 3 3 10 12
9 FBC Uppsala F10 16 0 1 15 1

Match

Hagunda IF F09/10 röd5

1 - 1
IFU arena A
4 december 2022
12:45

Frötuna IBF F10/11

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Elin Åberg 1 0 0 0 0
Ellen Lasu 1 0 0 0 0
Elsa Ingvarsson 1 0 0 0 0
Evelina Sjöstedt 1 0 0 0 0
Fanny Hallström 1 0 0 0 0
Freja Göthberg 1 0 0 0 0
Hilda Bendixen 1 0 0 0 0
Iris Essunger 1 0 0 0 0
Klara Granvik Iresköld 1 0 0 0 0
Källa Rosengren 1 0 0 0 0
Lilja Bouzekri 1 0 0 0 0
Lova Hallström 1 0 0 0 0
Nina Ek 1 0 0 0 0
Nova-Lee Sandberg 1 0 0 0 0
Tindra Bergström 1 0 0 0 0
Wilda Holmgren 1 0 0 0 0
Wilma Ekman 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A Utv S IM P
Nina Ek 1 0 0 0 0 0 0
Tindra Bergström 1 0 0 0 0 0 0
Vera Boselius Molinder 1 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng

Andra möten i serien

sön 29 jan 2023, 17:45 Frötuna IBF F10/11 - Hagunda IF F09/10 röd5 4 - 2